|
|

|









| STT | TÊN TÀI LIỆU | NHÀ XUẤT BẢN |
| 1 | Tâm lí học trẻ em | Đại học sư phạm |
| 2 | Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN | Giáo dục |
| 3 | Giáo dục học mầm non | Đại học sư phạm |
| 4 | Tạp chí Giáo dục Mầm non | |
| 5 | Giáo dục thẩm mĩ thông qua các hoạt động tạo hình. | http://vuahocvalam.com |
| 6 | Dạy học theo dự án | Steame Garten |
TRƯỜNG MN SEN HỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
| STT | Tiêu chí | Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | ||||
| Số cháu | Tỉ lệ (%) | Số cháu | Tỉ lệ (%) | Số cháu | Tỉ lệ (%) | Số cháu | Tỉ lệ (%) | ||
| 1 | Hứng thú tham gia hoạt động tạo hình | 30/37 | 81% | 5/37 | 14% | 2/37 | 5% | 0/37 | 0% |
| 2 | Có kỹ năng thực hiện các hoạt động tạo hình. | 20/37 | 54% | 10/37 | 27% | 5/37 | 14% | 2/37 | 5% |
| 3 | Có khả năng sáng tạo trong các hoạt động tạo hình | 5/37 | 14% | 15/37 | 41% | 7/37 | 18% | 10/37 | 27% |

PHIẾU KHẢO SÁT TRẺ | STT | Tiêu chí | Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | ||||
| Số cháu | Tỉ lệ (%) | Số cháu | Tỉ lệ (%) | Số cháu | Tỉ lệ (%) | Số cháu | Tỉ lệ (%) | ||
| 1 | Hứng thú tham gia hoạt động tạo hình | 37/37 | 100% | 0/37 | 0% | 0/37 | 0% | 0/37 | 0% |
| 2 | Có kỹ năng thực hiện các hoạt động tạo hình. | 30/37 | 81% | 5/37 | 14% | 2/37 | 5% | 0/37 | 0% |
| 3 | Có khả năng sáng tạo trong các hoạt động tạo hình | 28/37 | 76% | 8/37 | 21% | 1/37 | 3% | 0/37 | 0% |
| Nội dung khảo sát |
Trước khi áp dụng | Sau khi áp dụng | ||||||
| Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | |||||
| Số trẻ | Tỷ lệ (%) | Số trẻ | Tỷ lệ (%) |
Số trẻ | Tỷ lệ (%) | Số trẻ | Tỷ lệ | |
| Hứng thú tham gia hoạt động tạo hình | 30 | 81% | 7 | 19% | 37 | 100% | 0 | 0% |
| Có kỹ năng thực hiện các hoạt động tạo hình. | 20 | 54% | 17 | 46% | 30 | 81% | 7 | 19% |
| Có khả năng sáng tạo trong các hoạt động tạo hình | 5 | 14% | 32 | 86% | 28 | 75% | 9 | 25% |
Ý kiến bạn đọc
SEN HỒNG CHUNG TAY VÌ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT
Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp thực phẩm phục vụ nấu ăn bán trú năm học 2025- 2026
VƯỜN CỔ TÍCH DƯỚI TRĂNG TẠI MN SEN HỒNG
NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG– NƠI ƯỚC MƠ BẮT ĐẦU
CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025- 2026 TRƯỜNG MN SEN HỒNG
Phòng tiếp đón
Phòng Hiệu trưởng